:افزایش قیمت اینترنت تا ۴۰ درصد؛ شوک تازه به کاربران همراه اول و ایرانسل
اینترنت گران شد؛ افزایش ۴۰ درصدی بستههای همراهاول و ایرانسل
اگر امروز برای خرید بسته اینترنت وارد اپلیکیشن همراه من، ایرانسل من یا سایر سامانههای خرید بسته اینترنتی میشدید، احتمالاً یک تغییر مهم توجهتان را جلب میکرد: قیمتهایی که دیگر مثل گذشته نیستند! از اول آبان ۱۴۰۵، همراه اول و ایرانسل افزایش ۴۰ درصدی قیمت بستههای اینترنت را اعمال کردهاند. این یعنی برای خرید بستههای اینترنتی باید هزینه بیشتری بپردازید. اما این افزایش قیمت شامل چه بستههایی میشود و هزینه خرید اینترنت چقدر تغییر کرده است؟ در ادامه به این موضوع میپردازیم.
افزایش ۴۰ درصدی قیمت اینترنت همراه اول و ایرانسل شامل چه خدماتی است؟
همراه اول و ایرانسل از اول آبان ۱۴۰۵ تعرفه بستههای اینترنت همراه را تا سقف ۴۰ درصد افزایش دادهاند؛ اما افزایش قیمت اینترنت در ایرانسل دامنه گستردهتری دارد. در کنار بستههای اینترنت همراه، تعرفه خدمات اینترنت ثابت TD-LTE و فیبر نوری ایرانسل نیز مشمول این تغییر شده است. به همین دلیل، افزایش تعرفه در این اپراتور به بستههای اینترنت موبایل محدود نمیشود.
علت اصلی افزایش 40 درصدی قیمت اینترنت در آبان ۱۴۰۵ چیست؟
ایرانسل در تشریح دلایل افزایش قیمت اینترنت اعلام کرده است که:
؛رشد شدید هزینههای ارزی و ریالی در ماههای گذشته، هزینههای نگهداری، تأمین تجهیزات و توسعه زیرساختهای ارتباطی را افزایش داده است. به گزارش روابط عمومی این اپراتور، عدم تناسب درآمدها با مخارج روزافزون، افت کیفیت خدمات و خطر فرسودگی شبکه، ضرورت اصلاح تعرفهها را بیشتر کرده است. این تغییرات با هدف تأمین منابع موردنیاز برای تداوم پروژههای توسعهای، از جمله فیبر نوری و شبکه 5G، مطرح شدهاند. ؛
همچنین، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، چندی پیش در جلسه کنترل پروژه فیبر نوری درباره ضرورت اصلاح سازوکار تعیین قیمتها گفت:
؛اگر نتوانیم اقتصاد یک حوزه را اصلاح کنیم، با نگاه دستوری و سیاستهای دستوری نمیتوان توسعه پایدار ایجاد کرد و حتی اگر توسعهای شکل بگیرد، شکننده خواهد بود. باید در مصوبات، سازوکاری پیشبینی شود که متناسب با شرایط تورمی سالانه، نرخ ارز و سایر شاخصهای اقتصادی، تعرفهها بهروزرسانی شوند تا توسعه شبکه هر سال با چالشهای مشابه مواجه نشود.؛
تا این لحظه، اپراتور همراه اول توضیح رسمی و مستقیمی درباره دلایل افزایش قیمت اینترنت منتشر نکرده است. در صورت انتشار اطلاعیه رسمی از سوی این اپراتور، رندباز در سریعترین زمان جزئیات آن را پوشش خواهد داد.
جدول قیمت جدید بستههای اینترنت همراه اول
در جدول زیر، قیمت جدید بستههای اینترنت همراه اول بر اساس مدت اعتبار و حجم اینترنت، پس از افزایش تعرفهها از اول آبان ۱۴۰۵ آورده شده است.
| مدت | حجم | قیمت قدیم | قیمت جدید | افزایش |
| یک روزه | 60 مگابایت | 2.450 تومان | - | - |
| یک روزه | 150 مگابایت | 5.100 تومان | - | - |
| یک روزه | 250 مگابایت | 6.820 تومان | - | - |
| یک روزه | 500 مگابایت | 12.990 تومان | 40% | |
| یک روزه | 750 مگابایت | 11.180 تومان | - | - |
| یک روزه | 1 گیگابایت | 16.980 تومان | 40% | |
| یک روزه | 2 گیگابایت | 22.300 تومان | 40% |
| مدت | حجم | قیمت قدیم | قیمت جدید | افزایش |
| سه روزه | 150 مگابایت | 6.120 تومان | - | - |
| سه روزه | 250 مگابایت | 8.340 تومان | - | - |
| سه روزه | 400 مگابایت | 10.050 تومان | - | - |
| سه روزه | 750 مگابایت | 17.780 تومان | 40% | |
| سه روزه | 1.5 گیگابایت | 23.890 تومان | 40% |
| مدت | حجم | قیمت قدیم | قیمت جدید | افزایش |
| یک هفته | 200 مگابایت | 8.190 تومان | - | - |
| یک هفته | 300 مگابایت | 10.420 تومان | - | - |
| یک هفته | 500 مگابایت | 13.270 تومان | - | - |
| یک هفته | 750 مگابایت | 22.000 تومان | 40% | |
| یک هفته | 1.5 گیگابایت | 28.930 تومان | 40% | |
| یک هفته | 2.5 گیگابایت | 34.520 تومان | 40% | |
| یک هفته | 4 گیگابایت | 42.470 تومان | 40% |
| مدت | حجم | قیمت قدیم | قیمت جدید | افزایش |
| سی روزه | 2 گیگابایت | 27.590 تومان | 65% | |
| سی روزه | 3 گیگابایت | 32.870 تومان | 65% | |
| سی روزه | 5 گیگابایت | 40.880 تومان | 65% | |
| سی روزه | 7 گیگابایت | 48.860 تومان | 65% |
| مدت | حجم | قیمت قدیم | قیمت جدید | افزایش |
| پانزده روزه | 750 مگابایت | 23.890 تومان | 40% | |
| پانزده روزه | 1.5 گیگابایت | 30.530 تومان | 40% | |
| پانزده روزه | 2.5 گیگابایت | 38.500 تومان | 40% | |
| پانزده روزه | 3.5 گیگابایت | 43.820 تومان | 40% |
| مدت | حجم | قیمت قدیم | قیمت جدید | افزایش |
| سی روزه | 1 گیگابایت | 27.870 تومان | 40% | |
| سی روزه | 2 گیگابایت | 37.180 تومان | 40% | |
| سی روزه | 3 گیگابایت | 50.450 تومان | 40% | |
| سی روزه | 4 گیگابایت | 56.560 تومان | 40% | |
| سی روزه | 5 گیگابایت | 62.660 تومان | 40% | |
| سی روزه | 6 گیگابایت | 73.340 تومان | 40% | |
| سی روزه | 30 گیگابایت | - | 359.100 تومان | جدید |
| سی روزه | 50 گیگابایت | 536.900 تومان | 40% |
| مدت | حجم | قیمت قدیم | قیمت جدید | افزایش |
| سی روزه | نامحدود شبانه | 52.800 تومان | 40% | |
| سی روزه | 45 گیگابایت | 484.120 تومان | 40% | |
| سی روزه | 60 گیگابایت | 644.700 تومان | 40% | |
| سی روزه | 80 گیگابایت | 858.900 تومان | 40% | |
| سی روزه | 100 گیگابایت | 1.057.000 تومان | 40% |
جدول قیمت جدید بستههای اینترنت ایرانسل
در جدول زیر، قیمت جدید بستههای اینترنت ایرانسل بر اساس حجم و مدت اعتبار آنها پس از افزایش تعرفهها از اول آبان ۱۴۰۵ ارائه شده است.
| مدت | حجم | قیمت قدیم | قیمت جدید | افزایش |
| سه روز | 150 مگابایت | 6.140 تومان | - | - |
| سه روز | 250 مگابایت | 8.340 تومان | - | - |
| سه روز | 400 مگابایت | 10.050 تومان | - | - |
| سه روز | 750 مگابایت | 17.780 تومان | 40% | |
| سه روز | 1.5 گیگابایت | 23.890 تومان | 40% | |
| سه روز | 2.5 گیگابایت | 29.200 تومان | 40% |
| مدت | حجم | قیمت قدیم | قیمت جدید | افزایش |
| یک هفته | 200 مگابایت | 8.190 تومان | - | - |
| یک هفته | 300 مگابایت | 10.430 تومان | - | - |
| یک هفته | 500 مگابایت | 13.270 تومان | - | - |
| یک هفته | 750 مگابایت | 22.030 تومان | 40% | |
| یک هفته | 1.5 گیگابایت | 28.930 تومان | 40% | |
| یک هفته | 2.5 گیگابایت | 34.520 تومان | 40% | |
| یک هفته | 4 گیگابایت | 42.610 تومان | 40% |
| مدت | حجم | قیمت قدیم | قیمت جدید | افزایش |
| یک روزه | 60 مگابایت | 2.457 تومان | - | - |
| یک روزه | 100 مگابایت | 4.090 تومان | - | - |
| یک روزه | 200 مگابایت | 6.060 تومان | - | - |
| یک روزه | 300 مگابایت | 7.390 تومان | - | - |
| یک روزه | 400 مگابایت | 8.530 تومان | - | - |
| یک روزه | 500 مگابایت | - | 12.990 تومان | جدید |
| یک روزه | 750مگابایت | 10.800 تومان | 15.120 تومان | 40% |
| یک روزه | 1.5 گیگابایت | 14.030 تومان | 19.640 تومان | 40% |
| یک روزه | 2.5 گیگابایت | - | 27.250 تومان | جدید |
| مدت | حجم | قیمت قدیم | قیمت جدید | افزایش |
| پانزده روزه | 400 مگابایت | 13.270 تومان | - | - |
| پانزده روزه | 750 مگابایت | 23.890 تومان | 40% | |
| پانزده روزه | 1.5 گیگابایت | 30.530 تومان | 40% | |
| پانزده روزه | 2.5 گیگابایت | 38.500 تومان | 40% | |
| پانزده روزه | 3.5 گیگابایت | 43.820 تومان | 40% |
| مدت | حجم | قیمت قدیم | قیمت جدید | افزایش |
| سی روزه | 1 گیگابایت | 27.870 تومان | 40% | |
| سی روزه | 2 گیگابایت | 37.180 تومان | 40% | |
| سی روزه | 3 گیگابایت | 50.450 تومان | 40% | |
| سی روزه | 4 گیگابایت | 56.570 تومان | 40% | |
| سی روزه | 5 گیگابایت | 62.660 تومان | 40% | |
| سی روزه | 6 گیگابایت | 73.340 تومان | 40% | |
| سی روزه | 30 گیگابایت | - | 359.100 تومان | جدید |
| سی روزه | 50 گیگابایت | 536.900 تومان | 40% |
| مدت | حجم | قیمت قدیم | قیمت جدید | افزایش |
| نود روزه | 45 گیگابایت | 484.120 تومان | 40% | |
| نود روزه | 60 گیگابایت | 644.700 تومان | 40% | |
| نود روزه | 80 گیگابایت | 858.900 تومان | 40% | |
| نود روزه | 100 گیگابایت | 1.057.000 تومان | 40% |
| مدت | حجم | قیمت قدیم | قیمت جدید | افزایش |
| روزانه | 500 مگابایت | 16.800 تومان | 40% | |
| هفت روزه | 2 گیگابایت | 43.400 تومان | 40% | |
| سی روزه | 4 گیگگابایت | 68.600 تومان | 40% |
| بازه مصرف | نوع بسته | قیمت قدیم | قیمت جدید | افزایش |
| 2 تا 11 صبح | هر گیگ 1000 تومان | 21.000 تومان | 40% | |
| 2 تا 7 صبح | هر گیگ 600 تومان | 28.000 تومان | 40% | |
| 6 تا 11 صبح | هر گیگ 200 تومان | 14.000 تومان | 40% |
| مدت | حجم | قیمت قدیم | قیمت جدید | افزایش |
| هفت روزه | 6 گیگابایت شبانه | 14.190 تومان | 41/9% | |
| هفت روزه | 20 گیگابایت شبانه | 34.680 تومان | 41/6% | |
| سی روزه | 90 گیگابایت شبانه | 104.360 تومان | 41% | |
| سی روزه | 150 گیگابایت شبانه | 154.960 تومان | 41/9% |
جدول قیمت جدید بستههای اینترنت ایرانسل در بسته های فیبر نوری و TD-LTE
| مدت | حجم | قیمت قدیم | قیمت جدید | افزایش |
| 7 روزه | 14 گیگابابت | 1.169.500 تومان | 40% | |
| 7 روزه | 7 گیگابابت | 664.000 تومان | 40% | |
| 30 روزه | 90 گیگابابت | 3.627.600 تومان | 40% | |
| 30 روزه | 50 گیگابابت | 2.339.100 تومان | 40% | |
| 30 روزه | 30 گیگابابت | 1.724.600 تومان | 40% | |
| 30 روزه | 15 گیگابابت | 1.090.300 تومان | 40% | |
| 30 روزه | 10 گیگابابت | 824.600 تومان | 40% | |
| 30 روزه. 2 تا 7 صبح | 300 گیگابابت | 3.191.500 تومان | 40% | |
| 30 روزه. 2 تا 7 صبح | 200 گیگابابت | 2.259.800 تومان | 40% | |
| 30 روزه. 2 تا 7 صبح | 100 گیگابابت | 1.328.100 تومان | 40% | |
| 30 روزه | نامحدود 2 مگابیت | 2.140.800 تومان | 40% | |
| 30 روزه | نامحدود 4 مگابیت | 2.656.300 تومان | 40% | |
| 30 روزه | نامحدود 8 مگابیت | 3.191.500 تومان | 40% |
| مدت | حجم | قیمت قدیم | قیمت جدید | افزایش |
| 90 روزه | 240 گیگبایت | 10.229.100 تومان | 40% | |
| 90 روزه | 120 گیگبایت | 5.848.00 تومان | 40% | |
| 90 روزه | 60 گیگبایت | 3.409.700 تومان | 40% | |
| 180 روزه | 500 گیگبایت | 18.337.200 تومان | 40% | |
| 180 روزه | 300 گیگبایت | 11.953.700 تومان | 40% | |
| 180 روزه | 150 گیگبایت | 7.176.200 تومان | 40% | |
| 180 روزه | 100 گیگبایت | 5.312.700 تومان | 40% | |
| 365 روزه | 600 گیگبایت | 23.114.700 تومان | 40% | |
| 365 روزه | 400 گیگبایت | 17.940.700 تومان | 40% | |
| 365 روزه | 200 گیگبایت | 10.506.700 تومان | 40% |
| مدت | حجم | قیمت قدیم | قیمت جدید | افزایش |
| 1 ماهه | 55 گیگابایت . 50-100 | 2.772.000 تومان | 40% | |
| 1 ماهه | 160 گیگابایت . 50-100 | 5.740.000 تومان | 40% | |
| 1 ماهه | 320 گیگابایت . 50-100 | 8.750.000 تومان | 40% | |
| 1 ماهه | 800 گیگابایت . 50-100 | 18.480.000 تومان | 40% | |
| 3 ماهه | 250 گیگابایت . 50-100 | 11.200.000 تومان | 40% | |
| 3 ماهه | 400 گیگابایت . 50-100 | 13.888.000 تومان | 40% | |
| 3 ماهه | 750 گیگابایت . 50-100 | 20.580.000 تومان | 40% | |
| 3 ماهه | 2500 گیگابایت . 50-100 | 56.000.000 تومان | 40% | |
| 6 ماهه | 450 گیگابایت . 50-100 | 19.600.000 تومان | 40% | |
| 6 ماهه | 800 گیگابایت . 50-100 | 25.760.000 تومان | 40% | |
| 6 ماهه | 1200 گیگابایت . 50-100 | 31.920.000 تومان | 40% | |
| 6 ماهه | 5000 گیگابایت . 50-100 | 108.500.000 تومان | 40% | |
| 12 ماهه | 950 گیگابایت . 50-100 | 39.900.000 تومان | 40% | |
| 12 ماهه | 1500 گیگابایت . 50-100 | 46.200.000 تومان | 40% | |
| 12 ماهه | 2100 گیگابایت . 50-100 | 54.460.000 تومان | 40% | |
| 12 ماهه | 8500 گیگابایت . 50-100 | 178.500.000 تومان | 40% |
| مدت | حجم | قیمت قدیم | قیمت جدید | افزایش |
| 1 ماهه | 60 گیگابایت - 50-1000 | 3.290.000 تومان | 40% | |
| 1 ماهه | 180 گیگابایت - 50-1000 | 7.420.000 تومان | 40% | |
| 1 ماهه | 750 گیگابایت - 50-1000 | 19.460.000تومان | 40% | |
| 3 ماهه | 280 گیگابایت - 50-1000 | 13.440.000تومان | 40% | |
| 3 ماهه | 550 گیگابایت - 50-1000 | 19.320.000تومان | 40% | |
| 3 ماهه | 2500 گیگابایت - 50-1000 | 59.500.000 تومان | 40% | |
| 6 ماهه | 550 گیگابایت - 50-1000 | 25.200.000 تومان | 40% | |
| 6 ماهه | 900 گیگابایت - 50-1000 | 30.800.000 تومان | 40% | |
| 6 ماهه | 3700 گیگابایت - 50-1000 | 89.600.000 تومان | 40% | |
| 12 ماهه | 1000 گیگابایت - 50-1000 | 43.400.000 تومان | 40% | |
| 12 ماهه | 2100 گیگابایت - 50-1000 | 63.000.000 تومان | 40% | |
| 12 ماهه | 8800 گیگابایت - 50-1000 | 196.000.000تومان | 40% |
آیا افزایش قیمت اینترنت شامل بستههای پیامکی و مکالمه هم میشود؟
خیر، افزایش تعرفه از اول آبان ۱۴۰۵ مربوط به بستههای اینترنت است و بر اساس اطلاعات منتشر شده، افزایش قیمت بستههای پیامکی و مکالمه در این تغییر اعلام نشده است.
سوالات متداول درباره گرانی اینترنت همراه اول و ایرانسل
۱. آیا قیمت همه بستههای اینترنت ۴۰ درصد افزایش یافته است؟
افزایش تعرفهها تا سقف ۴۰ درصد اعلام شده و میزان افزایش بستهها ممکن است بین ۳۹ تا ۴۰ درصد متفاوت باشد.
۲. آیا اینترنت مودم ایرانسل هم گران شده است؟
بله، تعرفه اینترنت TD-LTE و فیبر نوری ایرانسل نیز افزایش یافته است.
۳. آیا بستههای مکالمه و پیامک هم گران شدهاند؟
در گزارشهای منتشرشده، افزایش قیمت این بستهها اعلام نشده است.
۴. قیمت جدید بستههای اینترنت را از کجا ببینیم؟
قیمتهای جدید در متن به طور کامل بیان شده است.
منبع: سایت خرید و فروش سیم کارت رندباز