|
قیمت روز سیم کارت
قیمت سیم کارت به المان های مختلفی بستگی دارد که مهمترین آن ها عبارتند از: اپراتور، دائمی یا اعتباری بودن، پیش شماره، رقم اول شماره، نوع رند و صفر یا کارکرده بودن سیم کارت
در این بخش می توانید قیمت روز خرید و فروش سیم کارت به تفکیک اپراتورها را مشاهده کنید. لازم به ذکر است که این قیمت ها قیمت پایه می باشند و بسته به کیفیت و رندی سیم کارت قیمت سیم کارت افزایش پیدا می کند.
برای قیمت گذاری دقیق سیم کارت خود از بخش قیمت گذاری سیم کارت استفاده کنید.

قیمت سیم کارت همراه اول
در سیم کارت های همراه اول، بیشترین قیمت را سیم کارت های کد 1 دارند که دلیل عمده ی آن قدیمی بودن و تقاضای بالاست.
نوع خط | پیش شماره | کد | وضعیت | قیمت خرید (تومان) | قیمت فروش (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
دائمی | 0912 | 1 | صفر | 9.000.000 | 11.000.000 |
کارکرده | 8.000.000 | 10.000.000 | |||
2 | صفر | 5.300.000 | 6.400.000 | ||
کارکرده | 3.900.000 | 4.800.000 | |||
3 | صفر | 3.500.000 | 4.300.000 | ||
کارکرده | 2.700.000 | 3.400.000 | |||
4 | صفر | 2.150.000 | 2.700.000 | ||
کارکرده | 1.900.000 | 2.400.000 | |||
5 | صفر | 1.900.000 | 2.350.000 | ||
کارکرده | 1.750.000 | 2.100.000 | |||
6 | صفر | 1.550.000 | 2.000.000 | ||
کارکرده | 1.250.000 | 1.700.000 | |||
7 | صفر | 1.400.000 | 1.750.000 | ||
کارکرده | 1.100.000 | 1.400.000 | |||
8 | صفر | 1.100.000 | 1.400.000 | ||
کارکرده | 850.000 | 1.100.000 | |||
9 | صفر | 750.000 | 1.000.000 | ||
کارکرده | 650.000 | 900.000 | |||
0 | صفر | 650.000 | 900.000 | ||
کارکرده | 600.000 | 850.000 | |||
0910 | 150.000 | 180.000 | |||
0911 | 100.000 | 120.000 | |||
0913 | 75.000 | 100.000 | |||
0914 | 120.000 | 150.000 | |||
0915 | 90.000 | 125.000 | |||
0916 | 120.000 | 150.000 | |||
0917 | 130.000 | 165.000 | |||
0918 | 115.000 | 140.000 | |||
0991 | 80.000 | 100.000 | |||
0992 | 80.000 | 100.000 | |||
اعتباری | 0910 | 30.000 | |||
0911 | 30.000 | ||||
0913 | 40.000 | ||||
0914 | 30.000 | ||||
0915 | 30.000 | ||||
0916 | 25.000 | ||||
0917 | 40.000 | ||||
0918 | 30.000 | ||||
0919 | 40.000 | ||||
0990 | 20.000 | ||||
0991 | 20.000 | ||||
0992 | 20.000 |

قیمت سیم کارت ایرانسل
نوع خط | وضعیت | قیمت خرید (تومان) | قیمت فروش (تومان) |
---|---|---|---|
دائمی | صفر | 45.000 | 60.000 |
اعتباری | صفر | 10.000 |

قیمت سیم کارت رایتل
نوع خط | وضعیت | قیمت خرید (تومان) | قیمت فروش (تومان) |
---|---|---|---|
دائمی | صفر | 50.000 | 70.000 |
اعتباری | صفر | 5.000 |

قیمت سیم کارت شاتل موبایل
نوع خط | وضعیت | قیمت خرید (تومان) | قیمت فروش (تومان) |
---|---|---|---|
اعتباری | صفر | 14.000 | 20.000 |

قیمت سیم کارت سامانتل
نوع خط | وضعیت | قیمت خرید (تومان) | قیمت فروش (تومان) |
---|---|---|---|
اعتباری | صفر | 14.000 | 22.000 |
دائمی | صفر | 130.000 | 170.000 |

قیمت سیم کارت آپتل
نوع خط | وضعیت | قیمت خرید (تومان) | قیمت فروش (تومان) |
---|---|---|---|
دائمی | صفر | 130.000 | 175.000 |

قیمت سیم کارت آذرتل
نوع خط | وضعیت | قیمت خرید (تومان) | قیمت فروش (تومان) |
---|---|---|---|
اعتباری | صفر | 14.000 | 20.000 |
|